SEZNAM referenčních staveb
v letech 2010 – 2019
(v souladu se smlouvou o společnosti)
Investor | PLEAS a.s. Havlíčkův Brod |
Název | Instalace parního kotle LOOS, parní rozvody a využití odpadního tepla |
Investiční rozsah | 6 mil. Kč |
Realizace | 2018-19 |
Zástupce investora | Miroslav Zavadil, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Finální dodávka a montáž plynového kotle LOOS UL-S 7 000 x 16 bar |
Investor | GERL s.r.o., Háje nad Jizerou č.p. 22, 513 01 Semily |
Název | Využití odpadního tepla z kondenzátu, vytápění výrobních hal |
Investiční rozsah | 2 mil. Kč |
Realizace | 2019 |
Zástupce investora | Miroslav Koudelka, vedoucí technických provozů, kontakt: 00420 605802257 |
|
Investor | LAKTOS a.s., Krásná hora nad Vltavou |
Název | Instalace parních vyvíječů 2 x 150 kg/hod, 6 bar |
Investiční rozsah | 1.2 mil. Kč |
Realizace | 10/2017 - 01/2018 |
Zástupce investora | Ing. Stanislav Vrzal, kontakt: 00420 603517995602278086 |
|
Investor | GERL s.r.o., Háje nad Jizerou č.p. 22, 513 01 Semily |
Název | Instalace parního kotle SEA o výkonu 6 tp/hod., 13 bar |
Investiční rozsah | 7 mil. Kč |
Realizace | 06 - 11 / 2017 |
Zástupce investora | Miroslav Koudelka, vedoucí technických provozů, kontakt: 00420 605802257 |
Předmětem zakázky byla instalace repasovaného kotle BK 6, dodavatel SEA CZ Kolín včetně parních rozvodů k technologickým odběrům a nového parního rozdělovače ve stávajícím objektu. Součástí dodávky byla instalace zásobníků PB |
Investor | RUPA s.r.o., Poslední 8, Praha 10 |
Název | Výrobní linka č.3 – přípojka technologické páry |
Investiční rozsah | 0.3 mil. Kč |
Realizace | 09 - 10/2017 |
Zástupce investora | Ing. Fanta Stanislav, 602278086 |
Přípojka technologické páry a kondenzátu pro novou výrobní linku . |
Investor | RUPA s.r.o., Poslední 8, Praha 10 |
Název | Parní vyvíječ A150 |
Investiční rozsah | 1.1 mil. Kč |
Realizace | 08 - 10/2019 |
Zástupce investora | Ing. Fanta Stanislav, 602278086 |
Instalace nového parního vyvíječe včetně úpravny vody a napojení na stávající technologii. |
Investor | LICOLOR a.s. Liberec |
Název | Dodávka a Instalace parního vyvíječe CERTUS 1 300 kg/hod |
Investiční rozsah | 1.5 mil. Kč |
Realizace | 2016 |
Zástupce investora | p. Náhlovský, tel.: +420 608 321670 |
Optimalizace provozu parní kotelny, úpravy parních rozvodů |
Investor | E.ON TREND |
Název | Dodávka a Instalace kogeneračních jednotek 800 a 120 kW |
Investiční rozsah | 24 mil. Kč |
Realizace | 2014-2015 |
Zástupce investora | Ing. Petrášek, tel.: +420 602 593651 |
Finální dodávka a instalace kogeneračních jednotek TEDOM 800 a 120 kW, včetně PD stavby |
Investor | Pivovar Protivín, a.s. |
Název | Výstavba nové plynové kotelny |
Investiční rozsah | 15.5 mil. Kč |
Realizace | 2013-2014 |
Zástupce investora | ředitel pan Voldřich, kontakt 602 209 016 |
Finální dodávka a instalace kotle BOSCH (LOOS) UL-S-IE 8.000 x 10 bar včetně tepelné a chemické úpravny vody, nový stavební objekt, nové parní rozvody |
Investor | Lázně Kundratice |
Název | Teplovodní plynová kotelna a parní vyvíječ |
Investiční rozsah | 1.8 mil. Kč |
Realizace | 2013-2014 |
Zástupce investora | ředitel pan Doležal, kontakt +420 602 206 395 |
Finální dodávka a instalace kotle BOSCH (LOOS) UL-S-IE 8.000 x 10 bar včetně tepelné a chemické úpravny vody, nový stavební objekt, nové parní rozvody |
Investor | Pivovar Klášter, a.s. |
Název | Výstavba nové plynové kotelny |
Investiční rozsah | 9.1 mil. Kč |
Realizace | termín dokončení květen 2013 |
Zástupce investora | energetik pan Kopecký, kontakt 731 686 014 |
Finální dodávka a instalace kotle BOSCH (LOOS)UL-S-IE 4.000 x 10 bar, včetně tepelné a chemické úpravny vody, rekonstrukce stávajícího stavebního objektu, nové parní rozvody |
Investor | Pivovar Svijany |
Název | Výstavba nové plynové kotelny |
Investiční rozsah | 9.8 mil. Kč |
Realizace | termín dokončení květen 2013 |
Zástupce investora | Zděněk Bubák, kontakt 739 589 501 |
Finální dodávka a instalace kotle BOSCH (LOOS) UL-S-IE 10.000 x 8 bar včetně rekonstrukce stávajícího stavebního objektu, nové parní rozvody |
Investor | PLEAS a.s. Havlíčkův Brod |
Název | Instalace parního kotle LOOS, parní rozvody a využití odpadního tepla |
Investiční rozsah | 19 mil. Kč |
Realizace | 2013-2014 |
Zástupce investora | Miroslav Zavadil, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Finální dodávka a montáž plynového kotle LOOS UL-SX 10 000 x 16 bar |
Investor | PLEAS a.s. Havlíčkův Brod |
Název | Instalace parního kotle LOOS, parní rozvody a využití odpadního tepla |
Investiční rozsah | 7.7 mil. Kč |
Realizace | 2011 |
Zástupce investora | Miroslav Zavadil, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Finální dodávka a montáž plynového kotle LOOS UL-SX 6000 x 16 bar |